Common option
Duct hose

| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-DH100-EMB | Ø100×10m | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-DH125-EMB | Ø125×10m | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-DH150-EMB | Ø150×10m | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-DH200-EMB | Ø200×10m | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
Oilproof duct hose

| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-DH100-T1 | Ø100×1m | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-DH100-T2 | Ø100×2m | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-DH100-T3 | Ø100×3m | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-DH100-T4 | Ø100×4m | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-DH100-T5 | Ø100×5m | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-DH100-T10 | Ø100×10m | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-DH100-T30 | Ø100×30m | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-DH125-T1 | Ø125×1m | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-DH125-T2 | Ø125×2m | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-DH125-T3 | Ø125×3m | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-DH125-T4 | Ø125×4m | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-DH125-T5 | Ø125×5m | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-DH125-T10 | Ø125×10m | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-DH125-T20 | Ø125×20m | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-DH150-T1 | Ø150×1m | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-DH150-T2 | Ø150×2m | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-DH150-T3 | Ø150×3m | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-DH150-T4 | Ø150×4m | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-DH150-T5 | Ø150×5m | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-DH150-T10 | Ø150×10m | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-DH150-T20 | Ø150×20m | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-DH200-T1 | Ø200×1m | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
| OMC-DH200-T2 | Ø200×2m | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
| OMC-DH200-T3 | Ø200×3m | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
| OMC-DH200-T4 | Ø200×4m | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
| OMC-DH200-T5 | Ø200×5m | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
| OMC-DH200-T10 | Ø200×10m | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
| OMC-DH200-T20 | Ø200×20m | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
Duct cuff for Oilproof duct hose

| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-CFS100 | Ø100 | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-CFS125 | Ø125 | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-CFS150 | Ø150 | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-CFS200 | Ø200 | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
SY band

| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-HB100-SY | Ø100 | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-HB125-SY | Ø125 | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-HB150-SY | Ø150 | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-HB200-SY | Ø200 | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
Drain hose band

| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-HB025 | Ø16 - 25 | OMC-11/ E310/ E315/ E21/ F105A/ F110A/ F120A |
| OMC-HB050 | Ø25 - 40 | OMC-N305(H)/ N310(H)/ 315(H)/ N325(H)/ E325/ E345 |
Duct flange

Color : Munsell 10GY9/1
| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-DF100 | Ø100(Duct diameter) 4-Ø6 90°Ø140(Mounting hole ) |
OMC-11/ E21 |
| OMC-DF125 | Ø125(Duct diameter) 4-Ø6 90°Ø140(Mounting hole ) |
OMC-11/ E21 |
| OMC-DF150 | Ø150(Duct diameter) 4-Ø6 90°Ø175(Mounting hole) |
OMC-E310/ E315 |
| OMC-DF200 | Ø200(Duct diameter) 4-Ø8 90°Ø225 (Mounting hole) |
OMC-E325/ E345 |
Dimensional drawing
Elbow flange

Color: Munsell10GY9/1
| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-EF100 | Ø100(Duct diameter) 8-Ø6 45°Ø140(Mounting hole) |
OMC-E21 |
| OMC-EF125 | Ø125(Duct diameter) 8-Ø6 45°Ø140(Mounting hole) |
OMC-E21 |
| OMC-EF150 | Ø150(Duct diameter) 8-Ø6 45°Ø175(Mounting hole) |
OMC-E310/ E315 |
| OMC-EF200 | Ø200(Duct diameter) 8-Ø8 45°Ø225(Mounting hole) |
OMC-E325/ E345 |
Dimensional drawing
Y-manifold

| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-Y100 | Ø100 | OMC-N305(H)/ F105A |
| OMC-Y125 | Ø125 | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| OMC-Y150 | Ø150 | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-Y150-100 | Ø150×1 Ø100×2 | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| OMC-Y200-125 | Ø200×1 Ø125×2 | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
Y-manifold Dimensional drawing
Pipe joint

| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-J200 | Ø150-Ø200 | OMC-N315(H)/ N325(H)/ E310/ E315/ E325/ E345/ F120A |
Dimensional drawing
Fire damper

| Part number | Specifications | Applicable products |
| FDB100KX | Ø100 | OMC-N305(H)/ F105A |
| FDB125KX | Ø125 | OMC-N310(H)/ 11/ E21/ F110A |
| FDB150KX | Ø150 | OMC-N315(H)/ E310/ E315/ F120A |
| FDB200KX | Ø200 | OMC-N325(H)/ E325/ E345 |
Dimensional drawing
Drain hose

| Part number | Specifications | Applicable products |
| OMC-MDH1802 | Ø18×2 m | OMC-11/ E310/ E315/ E21/ F105A/ F110A/ F120A |
| OMC-MDH1805 | Ø18×5 m | |
| OMC-MDH1810 | Ø18×10 m | |
| OMC-MDH3202 | Ø32×2 m | OMC-N305(H)/ 310(H)/ N325(H)/ E325/ E345 |
| OMC-MDH3203 | Ø32×3 m | |
| OMC-MDH3205 | Ø32×5 m | |
| OMC-MDH3210 | Ø32×10 m |
Cleaning liquid
| Part number | Applicable products |
| Super Alsat K79 | All MISTCATCH models other than Filter type |









