製品概要
防水型絶縁キャップ クイックキャップ OA-QW
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
1.保護等級IP67適合
内部に水や粉塵を侵入させない安心の保護構造です。
2.特殊工具は一切不要
通常の圧着端子、圧着工具で作業。個人差の出ない安定した絶縁処理が可能です。
3.省スペース
コンパクトボディで中継ボックスに比べ省スペース。
タイプ別形状
接続ガイド付属
単線式タイプ
接続ガイド付属
2線式タイプ
接続ガイド付属
3線式タイプ
接続ガイド付属
4線式タイプ
接続ガイドなし
接続ガイドなし
スリットタイプ
セパレートタイプ
終端接続型
製品現場使用例
OA-QW 一覧表
接続ガイド付属 単線式タイプ
耐環境 | 型式 | 定格電圧 | 適合電線径(mm) | ||
黒 | ライトグレー | L側 | R側 | ||
耐油性 | OA-QW09S | OA-QW09SC1 | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11S | OA-QW11SC1 | Ø9~11 | Ø9~11 | ||
OA-QW0911S | OA-QW0911SC1 | Ø4~9 | Ø9~11 | ||
OA-QW16S | - | Ø8~16 | Ø8~16 | ||
OA-QW19S | - | Ø15~19 | Ø15~19 | ||
OA-QW1619S | - | Ø8~16 | Ø15~19 | ||
OA-QW20S | - | Ø13~20 | Ø13~20 | ||
OA-QW23S | - | Ø19~23 | Ø19~23 | ||
OA-QW2023S | - | Ø13~20 | Ø19~23 | ||
OA-QW30S | - | Ø15~30 | Ø15~30 | ||
耐候性 | OA-QW09SE | OA-QW09SEC1 | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11SE | OA-QW11SEC1 | Ø9~11 | Ø9~11 | ||
OA-QW0911SE | OA-QW0911SEC1 | Ø4~9 | Ø9~11 | ||
OA-QW16SE | - | Ø8~16 | Ø8~16 | ||
OA-QW19SE | - | Ø15~19 | Ø15~19 | ||
OA-QW1619SE | - | Ø8~16 | Ø15~19 | ||
OA-QW20SE | - | Ø13~20 | Ø13~20 | ||
OA-QW23SE | - | Ø19~23 | Ø19~23 | ||
OA-QW2023SE | - | Ø13~20 | Ø19~23 | ||
OA-QW30SE | - | Ø15~30 | Ø15~30 |
接続ガイド付属 2線式タイプ
耐環境 | 型式 | 定格電圧 | 適合電線径(mm) | ||
黒 | ライトグレー | L側 | R側 | ||
耐油性 | OA-QW09S-2 | OA-QW09SC1-2 | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11S-2 | OA-QW11SC1-2 | Ø9~11 | Ø9~11 | ||
OA-QW0911S-2 | OA-QW0911SC1-2 | Ø4~9 | Ø9~11 | ||
耐候性 | OA-QW09SE-2 | OA-QW09SEC1-2 | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11SE-2 | OA-QW11SEC1-2 | Ø9~11 | Ø9~11 | ||
OA-QW0911SE-2 | OA-QW0911SEC1-2 | Ø4~9 | Ø9~11 |
接続ガイド付属 3線式タイプ
耐環境 | 型式 | 定格電圧 | 適合電線径(mm) | ||
黒 | ライトグレー | L側 | R側 | ||
耐油性 | OA-QW09S-3 | OA-QW09SC1-3 | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11S-3 | OA-QW11SC1-3 | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW13S-3 | OA-QW13SC1-3 | Ø11~13 | Ø11~13 | ||
OA-QW0911S-3 | OA-QW0911SC1-3 | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW0913S-3 | OA-QW0913SC1-3 | Ø4~9 | Ø11~13 | ||
OA-QW1113S-3 | OA-QW1113SC1-3 | Ø8.5~11.5 | Ø11~13 | ||
耐候性 | OA-QW09SE-3 | OA-QW09SEC1-3 | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11SE-3 | OA-QW11SEC1-3 | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW13SE-3 | OA-QW13SEC1-3 | Ø11~13 | Ø11~13 | ||
OA-QW0911SE-3 | OA-QW0911SEC1-3 | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW0913SE-3 | OA-QW0913SEC1-3 | Ø4~9 | Ø11~13 | ||
OA-QW1113SE-3 | OA-QW1113SEC1-3 | Ø8.5~11.5 | Ø11~13 |
接続ガイド付属 4線式タイプ
耐環境 | 型式 | 定格電圧 | 適合電線径(mm) | ||
黒 | ライトグレー | L側 | R側 | ||
耐油性 | OA-QWL09S-4 | - | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QWL11S-4 | - | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QWL13S-4 | - | Ø11~13 | Ø11~13 | ||
OA-QWL0911S-4 | - | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QWL0913S-4 | - | Ø4~9 | Ø11~13 | ||
OA-QWL1113S-4 | - | Ø8.5~11.5 | Ø11~13 | ||
OA-QWL09334S-4 | - | Ø4~9 | Ø2.2~3.3×4穴 | ||
OA-QWL09404S-4 | - | Ø4~9 | Ø3~4×4穴 | ||
耐候性 | OA-QWL09SE-4 | - | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QWL11SE-4 | - | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QWL13SE-4 | - | Ø11~13 | Ø11~13 | ||
OA-QWL0911SE-4 | - | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QWL0913SE-4 | - | Ø4~9 | Ø11~13 | ||
OA-QWL1113SE-4 | - | Ø8.5~11.5 | Ø11~13 | ||
OA-QWL09334SE-4 | - | Ø4~9 | Ø2.2~3.3×4穴 | ||
OA-QWL09404SE-4 | - | Ø4~9 | Ø3~4×4穴 |
接続ガイドなし 標準タイプ
耐環境 | 型式 | 定格電圧 | 適合電線径(mm) | ||
黒 | ライトグレー | L側 | R側 | ||
耐油性 | OA-QW09SN | - | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11SN | - | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW13SN | - | Ø11~13 | Ø11~13 | ||
OA-QW0911SN | - | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW0913SN | - | Ø4~9 | Ø11~13 | ||
OA-QW1113SN | - | Ø8.5~11.5 | Ø11~13 | ||
OA-QW16SN | - | Ø8~16 | Ø8~16 | ||
OA-QW19SN | - | Ø15~19 | Ø15~19 | ||
OA-QW1619SN | - | Ø8~16 | Ø15~19 | ||
OA-QW20SN | - | Ø13~20 | Ø13~20 | ||
OA-QW23SN | - | Ø19~23 | Ø19~23 | ||
OA-QW2023SN | - | Ø13~20 | Ø19~23 | ||
OA-QW30SN | - | Ø15~30 | Ø15~30 | ||
耐候性 | OA-QW09SEN | - | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11SEN | - | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW13SEN | - | Ø11~13 | Ø11~13 | ||
OA-QW0911SEN | - | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW0913SEN | - | Ø4~9 | Ø11~13 | ||
OA-QW1113SEN | - | Ø8.5~11.5 | Ø11~13 | ||
OA-QW16SEN | - | Ø8~16 | Ø8~16 | ||
OA-QW19SEN | - | Ø15~19 | Ø15~19 | ||
OA-QW1619SEN | - | Ø8~16 | Ø15~19 | ||
OA-QW20SEN | - | Ø13~20 | Ø13~20 | ||
OA-QW23SEN | - | Ø19~23 | Ø19~23 | ||
OA-QW2023SEN | - | Ø13~20 | Ø19~23 | ||
OA-QW30SEN | - | Ø15~30 | Ø15~30 |
接続ガイドなし ロングタイプ
耐環境 | 型式 | 定格電圧 | 適合電線径(mm) | ||
黒 | ライトグレー | L側 | R側 | ||
耐油性 | OA-QWL09SN | - | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QWL11SN | - | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QWL13SN | - | Ø11~13 | Ø11~13 | ||
OA-QWL0911SN | - | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QWL0913SN | - | Ø4~9 | Ø11~13 | ||
OA-QWL1113SN | - | Ø8.5~11.5 | Ø11~13 | ||
耐候性 | OA-QWL09SEN | - | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QWL11SEN | - | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QWL13SEN | - | Ø11~13 | Ø11~13 | ||
OA-QWL0911SEN | - | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QWL0913SEN | - | Ø4~9 | Ø11~13 | ||
OA-QWL1113SEN | - | Ø8.5~11.5 | Ø11~13 |
接続ガイドなし スリットタイプ
耐環境 | 型式 | 定格電圧 | 適合電線径(mm) | ||
黒 | ライトグレー | L側 | R側 | ||
耐油性 | OA-QW09SRSN | - | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11SRSN | - | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW0911SRSN | - | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW09334SRSN | - | Ø4~9 | Ø2.2~3.3×4穴 | ||
OA-QW09404SRSN | - | Ø4~9 | Ø3~4×4穴 | ||
OA-QW11334SRSN | - | Ø8.5~11.5 | Ø2.2~3.3×4穴 | ||
OA-QW11404SRSN | - | Ø8.5~11.5 | Ø3~4×4穴 | ||
OA-QW22-0801SRSN | - | Ø5~8 | Ø5~8 | ||
耐候性 | OA-QW09SRSEN | - | AC/DC 600V | Ø4~9 | Ø4~9 |
OA-QW11SRSEN | - | Ø8.5~11.5 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW0911SRSEN | - | Ø4~9 | Ø8.5~11.5 | ||
OA-QW09334SRSEN | - | Ø4~9 | Ø2.2~3.3×4穴 | ||
OA-QW09404SRSEN | - | Ø4~9 | Ø3~4×4穴 | ||
OA-QW11334SRSEN | - | Ø8.5~11.5 | Ø2.2~3.3×4穴 | ||
OA-QW11404SRSEN | - | Ø8.5~11.5 | Ø3~4×4穴 | ||
OA-QW22-0801SRSEN | - | Ø5~8 | Ø5~8 |
セパレートタイプ
耐環境 | 用途 | 型式 | 適合電線径(mm) | ||
黒 | ライトグレー | L側 | R側 | ||
耐油性 | 汎用 | OA-QWH16-08SRSN | - | Ø4~8.5 | |
リンクコネクタ用 | OA-QWH16-L1SRSN | - | 2.54mmピッチフラットケーブル | ||
耐候性 | 汎用 | OA-QWH16-08SRSEN | - | Ø4~8.5 | |
リンクコネクタ用 | OA-QWH16-L1SRSEN | - | 2.54mmピッチフラットケーブル |
終端接続型
耐環境 | 型式 | 定格電圧 | 適合電線径(mm) | |
黒 | ライトグレー | |||
耐油性 | OA-QW23 | - | AC/DC 600V | Ø19~23 |