トップページ > 熱対策関連機器 > 「ボックスファン」型式・仕様
空冷熱交換器「ボックスファン」

ほこり、湿気をブロックして制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
時代のニーズに対応した豊富なバリエーションをご用意しました。
型式・仕様
ボックスファン 標準シリーズ(UL)/盤内側面取付型
| 型式 | 定格能力 ※1 | 外形寸法 ※2 | 本体質量 |
|---|---|---|---|
| OC-17 | 8/10W/K | W170 × H680 × D60 | 約 6.2kg |
| OC-12 | 10/12W/K | W200 × H480 × D66 | 約 5.8kg |
| OC-15 | 10/12W/K | W150 × H590 × D90 | 約 6.1kg |
| OC-28 | 16/20W/K | W280 × H590 × D90 | 約 10.7kg |
| OC-31 | 16/20W/K | W310 × H680 × D60 | 約 11.0kg |
| OC-30 | 25/30W/K | W300 × H650 × D90 | 約 12.5kg |
| OC-20 | 34/43W/K | W200 × H660 × D160 | 約 14.4kg |
| OC-37 | 35/42W/K | W382 × H650 × D90 | 約 16.1kg |
| OC-40 | 60/80W/K | W400 × H660 × D160 | 約 27.6kg |
| 共通 |
|
||
(定格周波数:50/60Hz)
ボックスファン 標準シリーズ(UL)/盤外側面取付型
| 型式 | 定格能力 ※1 | 外形寸法 ※2 | 本体質量 |
|---|---|---|---|
| OC-17S | 8/10W/K | W170 × H680 × D60 | 約 6.2kg |
| OC-12S | 10/12W/K | W200 × H480 × D66 | 約 5.8kg |
| OC-15S | 10/12W/K | W150 × H590 × D90 | 約 6.1kg |
| OC-28S | 16/20W/K | W280 × H590 × D90 | 約 10.7kg |
| OC-31S | 16/20W/K | W310 × H680 × D60 | 約 11.0kg |
| OC-30S | 25/30W/K | W300 × H650 × D90 | 約 12.5kg |
| OC-20S | 34/43W/K | W200 × H714 × D160 | 約 14.5kg |
| OC-37S | 35/42W/K | W382 × H650 × D90 | 約 16.1kg |
| OC-40S | 60/80W/K | W400 × H714 × D160 | 約 28.3kg |
| 共通 |
|
||
(定格周波数:50/60Hz)
- 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。
- 端子台、ガードを除いた寸法です。
ボックスファン コンパクトシリーズ
| 型式 | 定格能力 ※1 | 外形寸法 ※2 | 本体質量 |
|---|---|---|---|
| OC-153H | 9/11W/K | W153 × H395 × D126 | 約 4.2kg |
| OC-201L | 6.5W/K | W200 × H300 × D66 | 約 3.5kg |
| OC-0810HIL | 6.5/8W/K | W176 × H206 × D152 | 約 3.0kg |
| OC-0820HIL | |||
| OC-1010HI | 8/10W/K | W173 × H374 × D98.5 | 約 4.5kg |
| OC-1020HI | |||
| OC-1210A | 10/12W/K | W325 × H140 × D160 | 約 3.5kg |
| OC-1220A |
(定格周波数:50/60Hz)
- 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。
- 端子台、ガードを除いた寸法です。
ボックスファン CE 宣言品シリーズ
| 型式 | 定格能力 ※1 | 外形寸法 ※2 | 本体質量 |
|---|---|---|---|
| OC-12-A200-CE | 10/12W/K | W200 × H480 × D66 | 約 5.5kg |
| OC-28-A200-CE | 16/20W/K | W280 × H590 × D90 | 約 11.0kg |
| OC-37-A200-CE | 35/42W/K | W382 × H650 × D90 | 約 15.3kg |
| OC-12S-A200-CE | 10/12W/K | W200 × H480 × D66 | 約 5.5kg |
| OC-28S-A200-CE | 16/20W/K | W280 × H590 × D90 | 約 11.0kg |
| OC-37S-A200-CE | 35/42W/K | W382 × H650 × D90 | 約 15.3kg |
| 共通 |
|
||
(定格周波数:50/60Hz)
- 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。
- 端子台、ガードを除いた寸法です。
ボックスファン 屋外専用シリーズ
| 型式 | 定格能力 ※1 | 外形寸法 ※2 | 本体質量 |
|---|---|---|---|
| OC-12BE-A1 | 10/12W/K | W196 × H595 × D140 | 約 6.0kg |
| OC-12BE-A2 | 10/12W/K | ||
| OC-20BE-A1 | 18/20W/K | W340 × H595 × D140 | 約 9.0kg |
| OC-20BE-A2 | 18/20W/K | ||
| 共通 |
|
||
(定格周波数:50/60Hz)
- 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。
- 端子台、ガードを除いた寸法です。




